Hoy tenemos la review de un TVBox económico, el X96 MAX+ que viene equipado con el SOC AMlogic S905x3 a 12nm, que en su versión mas básica dispone de 2GB de RAM y 16GB de memoria interna, este SOC con su GPU G31 permite reproducir contenido en 4k e incluso a 8k. Para reproducir contenido multimedia es mas que correcto, con aplicaciones como Kodi no vamos a tener mayor problema. Para juegos anda un poco mas justo sobretodo por los 2GB que lleva, si no son muy pesados va bien, pero si lo queremos para jugar os recomiendo la versión de 4GB de RAM, que dispone de dos versiones de almacenamiento, 32GB y 64GB. Ademas de contar con WIFI de doble banda y bluetooth, así como tarjeta de red gigabit, algo que la versión básica no lleva. La versión que lleva de Android es la 9.0, aunque hay que tener en cuenta que no es android tv y no tiene certificación de google para ver contenido protegido en aplicaciones como Netflix, reproduciendo el contenido a resolución estándar.
Uboxing y contenido de la caja:
Aquí tenemos las especificaciones:
CPU | Amlogic S905X3 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55 CPU | |||||||
GPU | Procesador G31™ MP2 GPU | |||||||
Memoria | LPDDR3:2GB/4GB | |||||||
Flash | EMMC:32GB(Opción: 16GB/64GB) | |||||||
WiFi | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac; 2,4G / 5G | |||||||
Bluetooth | BT; Admite control remoto de voz | |||||||
Carcasa | De plástico: Color negro | |||||||
/O | 1 * HDMI | HDMI 2,1, compatible con HDMI CEC, HDR dinámico y salida de resolución máxima 8K, 4K @ 24 Hz | ||||||
1 * AV | Salida de definición estándar 480i/576i | |||||||
2 * USB | 1 * USB 3,0; 1 * USB 2,0 | |||||||
1 * IR Reciver | Control remoto | |||||||
1 * RJ45 | Interfaz Ethernet; Soporta 10/100M/1000M | |||||||
1 * tarjeta TF | 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
Poder | DC 5V/2A; | |||||||
Software | ||||||||
OS | Android 9,0 | |||||||
Video | Motor de vídeo Amlogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados Admite decodificador multivídeo de hasta 4k a 60FPS Admite múltiples sesiones de decodificación de vídeo “seguras” y codificación y decodificación simultáneos De vídeo/foto de decodificación -Perfil VP9-2 hasta 8K x 4K a 24 fps -H.265 HEVC MP-10@L5.1 8K x 4K @ 24 fps -Perfil de AVS2-P2 de hasta 8K x 4K a 24 fps -H.264 AVC HP@L5.1 4K x 2K @ 30fps -MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P a 60FPS (ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P @ 60fps -AVS-P16(AVS +) /perfil AVS-P2 JiZhun de hasta 1080P a 60fps -MPEG-2 MP/HL hasta 1080P a 60FPS (ISO-13818) -MPEG-1 MP/HL hasta 1080P a 60FPS (ISO-11172) -RealVideo 8/9/10 hasta 1080P a 60FPS -Soporte de vídeo de varios idiomas y formatos de subtítulo -Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) -Admite miniaturas, escalado, rotación y efectos de transición JPEG -Reproduce: * ¡mkv *! wmv * ¡mpg *! ¡mpeg *! ¡dat *! avi * mov * iso * ¡mp4 *! rm y * jpg formatos de archivo | |||||||
De Audio | Compatible con MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, programable con Ogg y 7,1/5,1 de mezcla descendente Baja Potencia VAD Serie integrada de audio digital SPDIF/IEC958 entrada/salida y PCM entrada/salida 3 puertos TDM/PCM/I2S integrados con modo TDM/PCM de hasta 384kHz x 32bits x 16 canales o 96kHz x 32bits x 32 canales y modo I2S de hasta 384kHz x 32bits x 16ch Micrófono Digital de entrada PDM con CIC programable, LPF y HPF, soporta hasta 8 micrófonos Audio Estéreo integrado DAC Compatible con salida de canal de audio estéreo doble simultánea con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | |||||||
Imagen | HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF | |||||||
Idioma | Inglés francés alemán español italiano etc idiomas multilaterales |
Y a continuación la pantalla inicial, en la que vemos un launcher muy sencillo y funcional, al estilo de Android TV:
Y estas son las aplicaciones que vienen por defecto:
Aunque podemos descargar mas desde la Play Store que viene ya instalada.
Pros:
- Procesador bastante potente.
- Reproduce contenido en 8k.
- Interfaz limpia y sencilla.
- Económico.
- Memoria algo justa (en la versión de 2GB de RAM).
- Refrigeración insuficiente.